Män Storleksguide
Kavaj storlekstabell
Bröstvidd:
Mät bröstvidden där den är som bredast. Placera måttbandet högt upp under armhålorna och se till att bandet ligger ordentligt över skulderbladen på baksidan.
Kavajlängd:
Mät från mitten av nacken på baksidan ner till fållen.
Mått kan variera något beroende på plaggets skärning.
Alla mått i cm
| KORT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK Storlek | Passar bröstvidd | Ärmlängd | Kavajlängd |
| D88 | 34S | 86 | 60.7 | 69.5 |
| D92 | 36S | 92 | 61.3 | 70.5 |
| D96 | 38S | 96 | 61.9 | 71.5 |
| D100 | 40S | 102 | 62.5 | 72.5 |
| D104 | 42S | 106 | 63.1 | 73.5 |
| D108 | 44S | 112 | 63.7 | 74.5 |
| D112 | 46S | 116 | 64.3 | 75.5 |
| D116 | 48S | 122 | 64.9 | 76.5 |
| D120 | 50S | 126 | 65.5 | 77.5 |
| D124 | 52S | 132 | 66.1 | 78.5 |
| D128 | 54S | 136 | 66.7 | 79.5 |
| D132 | 56S | 142 | 67.3 | 80.5 |
| D136 | 58S | 146 | 67.9 | 81.5 |
| D140 | 60S | 152 | 68.5 | 82.5 |
| D144 | 62S | 156 | 69.1 | 83.5 |
| D148 | 64S | 162 | 69.7 | 84.5 |
| NORMAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK Storlek | Passar bröstvidd | Ärmlängd | Kavajlängd |
| C44 | 34R | 86 | 63.2 | 72 |
| C46 | 36R | 92 | 63.8 | 73 |
| C48 | 38R | 96 | 64.4 | 74 |
| C50 | 40R | 102 | 65 | 75 |
| C52 | 42R | 106 | 65.6 | 76 |
| C54 | 44R | 112 | 66.2 | 77 |
| C56 | 46R | 116 | 66.8 | 78 |
| C58 | 48R | 122 | 67.4 | 79 |
| C60 | 50R | 126 | 68 | 80 |
| C62 | 52R | 132 | 68.6 | 81 |
| C64 | 54R | 136 | 69.2 | 82 |
| C66 | 56R | 142 | 69.8 | 83 |
| C68 | 58R | 146 | 70.4 | 84 |
| C70 | 60R | 152 | 71 | 85 |
| C72 | 62R | 156 | 71.6 | 86 |
| C74 | 64R | 162 | 72.2 | 87 |
| LÅNG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Storlek | UK Storlek | Passar bröstvidd | Ärmlängd | Kavajlängd |
| C144 | 34L | 86 | 65.7 | 74.5 |
| C146 | 36L | 92 | 66.3 | 75.5 |
| C148 | 38L | 96 | 66.9 | 76.5 |
| C150 | 40L | 102 | 67.5 | 77.5 |
| C152 | 42L | 106 | 68.1 | 78.5 |
| C154 | 44L | 112 | 68.7 | 79.5 |
| C156 | 46L | 116 | 69.3 | 80.5 |
| C158 | 48L | 122 | 69.9 | 81.5 |
| C160 | 50L | 126 | 70.5 | 82.5 |
| C162 | 52L | 132 | 71.1 | 83.5 |
| C164 | 54L | 136 | 71.7 | 84.5 |
| C166 | 56L | 142 | 72.3 | 85.5 |
| C168 | 58L | 146 | 72.9 | 86.5 |
| C170 | 60L | 152 | 73.5 | 87.5 |
| C172 | 62L | 156 | 74.1 | 88.5 |
| C174 | 64L | 162 | 74.7 | 89.5 |
Byxor storlekstabell
Midja:
Mät den naturliga midjan precis ovanför höftbenens ovankant och under magen.
Innerbenlängd:
Mät från grenen till där dina byxor normalt slutar vid skon.
Alla mått i cm
| KORT | |||
|---|---|---|---|
| Storlek | UK Storlek | Passar midjemått | Innerbenlängd |
| D88 | 28S | 71 | 72.5 |
| D92 | 30S | 76 | 72.5 |
| D96 | 32S | 81 | 72.5 |
| D100 | 34S | 86 | 72.5 |
| D104 | 36S | 91 | 72.5 |
| D108 | 38S | 96 | 72.5 |
| D112 | 40S | 101 | 72.5 |
| D116 | 42S | 106 | 72.5 |
| D120 | 44S | 111 | 72.5 |
| D124 | 46S | 116 | 72.5 |
| D128 | 48S | 121 | 72.5 |
| D132 | 50S | 126 | 72.5 |
| D136 | 52S | 131 | 72.5 |
| D140 | 54S | 136 | 72.5 |
| D144 | 56S | 141 | 72.5 |
| D148 | 58S | 146 | 72.5 |
| NORMAL | |||
|---|---|---|---|
| Storlek | UK Storlek | Passar midjemått | Innerbenlängd |
| C44 | 28R | 71 | 77.5 |
| C46 | 30R | 76 | 77.5 |
| C48 | 32R | 81 | 77.5 |
| C50 | 34R | 86 | 77.5 |
| C52 | 36R | 91 | 77.5 |
| C54 | 38R | 96 | 77.5 |
| C56 | 40R | 101 | 77.5 |
| C58 | 42R | 106 | 77.5 |
| C60 | 44R | 111 | 77.5 |
| C62 | 46R | 116 | 77.5 |
| C64 | 48R | 121 | 77.5 |
| C66 | 50R | 126 | 77.5 |
| C68 | 52R | 131 | 77.5 |
| C70 | 54R | 136 | 77.5 |
| C72 | 56R | 141 | 77.5 |
| C74 | 58R | 146 | 77.5 |
| LÅNG | |||
|---|---|---|---|
| Storlek | UK Storlek | Passar midjemått | Innerbenlängd |
| C144 | 28L | 71 | 82.5 |
| C146 | 30L | 76 | 82.5 |
| C148 | 32L | 81 | 82.5 |
| C150 | 34L | 86 | 82.5 |
| C152 | 36L | 91 | 82.5 |
| C154 | 38L | 96 | 82.5 |
| C156 | 40L | 101 | 82.5 |
| C158 | 42L | 106 | 82.5 |
| C160 | 44L | 111 | 82.5 |
| C162 | 46L | 116 | 82.5 |
| C164 | 48L | 121 | 82.5 |
| C166 | 50L | 126 | 82.5 |
| C168 | 52L | 131 | 82.5 |
| C170 | 54L | 136 | 82.5 |
| C172 | 56L | 141 | 82.5 |
| C174 | 58L | 146 | 82.5 |
| EXTRA LÅNG | |||
|---|---|---|---|
| Storlek | UKStorlek | Passar midjemått | Innerbenlängd |
| C144XL | 28XL | 71 | 87.5 |
| C146XL | 30XL | 76 | 87.5 |
| C148XL | 32XL | 81 | 87.5 |
| C150XL | 34XL | 86 | 87.5 |
| C152XL | 36XL | 91 | 87.5 |
| C154XL | 38XL | 96 | 87.5 |
| C156XL | 40XL | 101 | 87.5 |
| C158XL | 42XL | 106 | 87.5 |
| C160XL | 44XL | 111 | 87.5 |
| C162XL | 46XL | 116 | 87.5 |
| C164XL | 48XL | 121 | 87.5 |
| C166XL | 50XL | 126 | 87.5 |
| C168XL | 52XL | 131 | 87.5 |
| C170XL | 54XL | 136 | 87.5 |
| C172XL | 56XL | 141 | 87.5 |
| C174XL | 58XL | 146 | 87.5 |
| OFÅLLAD | |||
|---|---|---|---|
| Storlek | UK Storlek | Passar midjemått | Innerbenlängd |
| C44U | 28U | 71 | 95 |
| C46U | 30U | 76 | 95 |
| C48U | 32U | 81 | 95 |
| C50U | 34U | 86 | 95 |
| C52U | 36U | 91 | 95 |
| C54U | 38U | 96 | 95 |
| C56U | 40U | 101 | 95 |
| C58U | 42U | 106 | 95 |
| C60U | 44U | 111 | 95 |
| C62U | 46U | 116 | 95 |
| C64U | 48U | 121 | 95 |
| C66U | 50U | 126 | 95 |
| C68U | 52U | 131 | 95 |
| C70U | 54U | 136 | 95 |
| C72U | 56U | 141 | 95 |
| C74U | 58U | 146 | 95 |
Vardagsbyxor storlekstabell
| Storlek | Midja (cm) | Innerbenlängd (cm) | Innerbenlängd (tum) |
|---|---|---|---|
| S | 71-76 | 80 | 31½ |
| M | 81-86 | 80 | 31½ |
| L | 91-96 | 80 | 31½ |
| XL | 101-106 | 80 | 31½ |
| 2XL | 111-116 | 80 | 31½ |
| 3XL | 121-126 | 80 | 31½ |
| 4XL | 131-136 | 80 | 31½ |
Skjortor storlekstabell
Krage:
Mät runt halsens bas där kragen sitter.
Ärm:
Mät från toppen av axeln och fortsätt ner längs armen (med en lätt böjning vid armbågen) till precis under handledsknölen.
Mått kan variera något beroende på plaggets skärning.
Alla mått i cm
| EU Kragemått | UK Kragemått (tum) | Passar bröstvidd | Ärmlängd | Skjortlängd |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 14½ | 91.5 | 63 | 80 |
| 38 | 15 | 96.5 | 63 | 80 |
| 39 | 15½ | 101.5 | 63 | 80 |
| 40 | 15¾ | 104 | 63 | 80 |
| 41 | 16 | 106.5 | 63.5 | 80 |
| 42 | 16½ | 112 | 63.5 | 80 |
| 43 | 17 | 117 | 63.5 | 82.5 |
| 44 | 17½ | 123 | 64 | 82.5 |
| 45 | 17¾ | 124.5 | 64 | 82.5 |
| 46 | 18 | 127 | 64 | 82.5 |
| 47 | 18½ | 132 | 64 | 85 |
| 48 | 19 | 137 | 65 | 85 |
| 50 | 19½ | 142 | 65 | 85 |
| 51 | 20 | 147.5 | 65 | 85 |
| 52 | 20½ | 152.5 | 65 | 85 |
| 53 | 21 | 155 | 65.5 | 87.5 |
| 54 | 21½ | 155 | 65.5 | 87.5 |
| 56 | 22 | 157.5 | 65.5 | 87.5 |
| 57 | 22½ | 160 | 65.5 | 87.5 |
| 58 | 23 | 162.5 | 66 | 87.5 |
Casual skjortor storlekstabell
| Skjortstorlek | EU Kragemått | UK Kragemått (tum) | Passar bröstvidd | Kort ärmlängd | Lång ärmlängd | Skjortlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 15¾ | 91-96 | 24 | 63 | 73 |
| M | 42 | 16½ | 101-106 | 25.5 | 64 | 73.5 |
| L | 44 | 17½ | 111-116 | 26.5 | 65 | 75.5 |
| XL | 46 | 18 | 121-126 | 27.5 | 66 | 77 |
| 2XL | 48 | 19 | 131-136 | 28.5 | 67.5 | 79 |
| 3XL | 50 | 19½ | 141-146 | 29 | 68 | 80 |
Väst storlekstabell
Bröstvidd:
Mät bröstvidden där den är som bredast. Placera måttbandet högt upp under armhålorna och se till att bandet ligger ordentligt över skulderbladen på baksidan.
Mått kan variera något beroende på plaggets skärning.
| EU-storlek (cm) | UK-storlek (tum) | |||
|---|---|---|---|---|
| Storlek | Passar bröstvidd | Västlängd | Passar bröstvidd | Västlängd |
| XS | 76-81 | 56 | 30-32 | 22 |
| S | 86-91 | 58 | 34-36 | 22¾ |
| M | 97-102 | 60 | 38-40 | 23½ |
| L | 107-112 | 62 | 42-44 | 24½ |
| XL | 117-122 | 64 | 46-48 | 25¼ |
| 2XL | 127-132 | 66 | 50-52 | 26 |
| 3XL | 137-142 | 68 | 54-56 | 26¾ |
| 4XL | 147-152 | 70 | 58-60 | 27½ |
| 5XL | 157-163 | 72 | 62-64 | 28¼ |
Storleksguide för bälten
Midja:
Mät den naturliga midjan precis ovanför höftbenens ovankant och under magen.
Alla mått i cm
| Storlek | Passar midjemått |
|---|---|
| S | 76-81 |
| M | 86-91 |
| L | 96-101 |
| XL | 106-111 |
| 2XL | 116-121 |
Hur man mäter
- Krage:
Mät runt nedre delen av halsen där kragen sitter. - Bröst:
Mät bröstet där det är som bredast. Placera tejpen tätt under armarna och se till att tejpen sitter ordentligt uppe baktill över skulderbladen. - Midja:
Mät den naturliga midjelinjen strax ovanför höfterna och under magen. - Insidan av benet:
Mät från grenen till dit din byxa normalt bärs på skon. - Ärm:
Mät från axelns ovansida och fortsätt ner längs armen (med en lätt böjning vid armbågen) till strax under handledsbenet. - Yttersidan av benet:
Mät från midjan till dit din byxa normalt bärs på skon. - Kavaj längd:
Mät från mitten av nacken till fållen. (Mått kan variera något beroende på plaggets skärning).